- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | Parcela | Blanes MONT FERRANT- SANT JOAN | 5 | 650.000€ | |||
1787 | Parcela | Tossa de Mar CENTRO | 18 | 280.000€ | |||
2181 | Parcela | Tossa de Mar CENTRO | 19 | 625.000€ | |||
2366 | Parcela | Santa Susanna LA VALL | 25 | 250.000€ | |||
1776 | Parcela | Lloret de Mar LA RIVIERA | 1 | 29 | 250.000€ | ||
2353 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 1 | 78 | 10 | 138.000€ | |
2354 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 1 | 48 | 47 | 117.000€ | |
2066 | Piso | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 2 | 68 | 29 | 156.000€ | |
2150 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 2 | 78 | 55 | 375.000€ | |
2183 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 2 | 54 | 31 | 280.000€ | |
2283 | Piso | Tossa de Mar CALA SALIONS | 2 | 82 | 38 | 274.000€ | |
2329 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 2 | 91 | 85 | 243.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141