- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 84 | 807 | 4 | 9.200.000€ | |
2272 | Hotel | Platja d'Aro | 70 | 2255 | 4 | 5.000.000€ | |
2216 | Hotel | Tossa de Mar CENTRO | 44 | 1265 | 9 | 1.550.000€ | |
2250 | Hotel | Platja d'Aro | 44 | 3418 | 4 | 8.000.000€ | |
2268 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 40 | 1246 | 4 | 3.500.000€ | |
2339 | Hotel | Sant Antoni de Calonge | 40 | 1100 | 8 | 6.000.000€ | |
1854 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LA RIVIERA | 12 | 979 | 166 | 1.685.000€ | |
2252 | Hotel | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3490 | 2 | 3.200.000€ | |
2240 | Edificio | Lloret de Mar CASC ANTIC | 10 | 355 | 27 | 750.000€ | |
2254 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols SANT POL-VOLTA DE L'AMETLLER | 10 | 1954 | 108 | 7.875.000€ | |
1734 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 9 | 331 | 112 | 820.000€ | |
2068 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 560 | 36 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141