- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2252 | Hotel | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3490 | 2 | 3.200.000€ | |
2250 | Hotel | Platja d'Aro | 44 | 3418 | 4 | 8.000.000€ | |
2267 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 84 | 807 | 4 | 9.200.000€ | |
2268 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 40 | 1246 | 4 | 3.500.000€ | |
2272 | Hotel | Platja d'Aro | 70 | 2255 | 4 | 5.000.000€ | |
1366 | Parcela | Blanes MONT FERRANT- SANT JOAN | 5 | 650.000€ | |||
1741 | Casa / Chalet | Lloret de Mar COSTA D'EN GALLINA | 4 | 167 | 6 | 440.000€ | |
2251 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols PUNTABRAVA-PORT SALVI-URB. DE L'OEST | 6 | 8 | 8.500.000€ | ||
2339 | Hotel | Sant Antoni de Calonge | 40 | 1100 | 8 | 6.000.000€ | |
2216 | Hotel | Tossa de Mar CENTRO | 44 | 1265 | 9 | 1.550.000€ | |
2286 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 679 | 10 | 1.950.000€ | |
2353 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 1 | 78 | 10 | 138.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141