- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 5 | 406 | 183 | 2.300.000€ | |
1854 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LA RIVIERA | 12 | 979 | 166 | 1.685.000€ | |
2355 | Casa / Chalet | Tossa de Mar SANTA MARIA DE LLORELL | 5 | 351 | 160 | 1.690.000€ | |
2363 | Casa adosada | Tossa de Mar SANTA MARIA DE LLORELL | 3 | 113 | 143 | 410.000€ | |
2158 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 365 | 133 | 690.000€ | |
2362 | Casa / Chalet | Tossa de Mar SANTA MARIA DE LLORELL | 8 | 290 | 131 | 995.000€ | |
2229 | Casa / Chalet | Lloret de Mar TORTUGA | 5 | 402 | 128 | 1.570.000€ | |
2294 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 816 | 125 | 1.690.000€ | |
2063 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 319 | 120 | 397.000€ | |
2324 | Casa / Chalet | Blanes CALA SANT FRANCESC | 4 | 408 | 115 | 2.550.000€ | |
1734 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 9 | 331 | 112 | 820.000€ | |
2152 | Casa / Chalet | Blanes URBANIZACIONES BLANES | 7 | 457 | 111 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141