- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | Piso | Lloret de Mar CASC ANTIC | 3 | 101 | 12 | 386.000€ | |
1736 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 106 | 37 | 325.000€ | |
1820 | Casa adosada | Lloret de Mar SANTA CLOTILDE | 4 | 223 | 22 | 510.000€ | |
1996 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 3 | 81 | 54 | 429.000€ | |
2066 | Piso | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 2 | 68 | 29 | 156.000€ | |
2090 | Casa adosada | Tossa de Mar SANTA MARIA DE LLORELL | 4 | 141 | 83 | 323.000€ | |
2122 | Piso | Lloret de Mar FONT DE SANT LLORENÇ | 3 | 62 | 56 | 195.000€ | |
2144 | Casa adosada | Tossa de Mar CENTRO | 4 | 165 | 96 | 399.000€ | |
2150 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 2 | 78 | 55 | 375.000€ | |
2183 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 2 | 54 | 31 | 280.000€ | |
2185 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 100 | 19 | 360.000€ | |
2188 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 113 | 61 | 241.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 141