- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2354 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 1 | 48 | 47 | 117.000€ | |
2353 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 1 | 78 | 10 | 138.000€ | |
2066 | Piso | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 2 | 68 | 29 | 156.000€ | |
2347 | Piso | Sant Feliu de Guíxols VILARTAGUES I TUEDA DE DALT | 3 | 98 | 23 | 165.000€ | |
2352 | Piso | Sant Feliu de Guíxols VILARTAGUES I TUEDA DE DALT | 2 | 76 | 28 | 169.000€ | |
2364 | Piso | Palafrugell | 4 | 125 | 38 | 180.000€ | |
2122 | Piso | Lloret de Mar FONT DE SANT LLORENÇ | 3 | 62 | 56 | 195.000€ | |
2226 | Piso | Lloret de Mar MAS BAELLS- CAN CARBÓ | 3 | 93 | 24 | 195.000€ | |
2332 | Casa adosada | Lloret de Mar LLORERS | 2 | 70 | 30 | 217.000€ | |
2360 | Piso | Tossa de Mar CENTRO | 2 | 75 | 72 | 217.000€ | |
2346 | Piso | Tossa de Mar CALA SALIONS | 3 | 95 | 57 | 229.000€ | |
2361 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS BAELLS- CAN CARBÓ | 5 | 200 | 16 | 238.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141