- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2271 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 4000 | 57 | 19.000.000€ | |
2267 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 84 | 807 | 4 | 9.200.000€ | |
2251 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols PUNTABRAVA-PORT SALVI-URB. DE L'OEST | 6 | 8 | 8.500.000€ | ||
2235 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols PUNTABRAVA-PORT SALVI-URB. DE L'OEST | 5 | 519 | 72 | 8.300.000€ | |
2250 | Hotel | Platja d'Aro | 44 | 3418 | 4 | 8.000.000€ | |
2254 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols SANT POL-VOLTA DE L'AMETLLER | 10 | 1954 | 108 | 7.875.000€ | |
2339 | Hotel | Sant Antoni de Calonge | 40 | 1100 | 8 | 6.000.000€ | |
1262 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 460 | 30 | 5.900.000€ | |
2272 | Hotel | Platja d'Aro | 70 | 2255 | 4 | 5.000.000€ | |
2237 | Casa / Chalet | Roses | 6 | 722 | 68 | 4.258.000€ | |
2247 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 624 | 51 | 3.600.000€ | |
2268 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 40 | 1246 | 4 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141