- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 141
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 460 | 30 | 5.900.000€ | |
1563 | Casa / Chalet | Blanes CALA SANT FRANCESC | 6 | 600 | 56 | 1.500.000€ | |
1576 | Casa / Chalet | Blanes CENTRO | 6 | 347 | 54 | 750.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | Tossa de Mar SANTA MARIA DE LLORELL | 5 | 323 | 57 | 578.000€ | |
1589 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 6 | 500 | 86 | 1.280.000€ | |
1690 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 6 | 380 | 43 | 720.000€ | |
1721 | Casa / Chalet | Blanes CALA SANT FRANCESC | 4 | 570 | 30 | 1.800.000€ | |
1734 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 9 | 331 | 112 | 820.000€ | |
1741 | Casa / Chalet | Lloret de Mar COSTA D'EN GALLINA | 4 | 167 | 6 | 440.000€ | |
1754 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 150 | 32 | 475.000€ | |
1799 | Casa / Chalet | Tossa de Mar CALA SALIONS | 6 | 698 | 38 | 3.450.000€ | |
1847 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 343 | 72 | 489.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 141